IFK Umeå - Genom tiderna bästa (2008-11-01)
Män
100 m
1 Mattias Berggren 10.87 1992
2 Emil Olofsson 10.88 2002
3 Magnus Eriksson 11.03 1982
O`Dain Rose 11.03 2008
5 Örjan Johansson 10.8m 1966
Staffan Berglund 10.8m 1968
7 Mats Hassbring 11.14 1980
8 Åke Lindström 10.9m 1962
Ulf Hjertstedt 10.9m 1966
Ola Gardfjäll 10.9m 1968
Roland Persson 10.9m 1971
200 m
1 Åke Lindström 21.8m 1964
2 Mats Hassbring 22.12 1980
3 Mattias Berggren 22.14 1992
4 Robin Rohlén 22.20 2007
5 Magnus Eriksson 22.31 1982
6 Roland Persson 22.1m 1971
7 O`Dain Rose 22.41 2008
8 Staffan Berglund 22.3m 1969
9 Emil Olofsson 22.56 2002
10 Örjan Mikaelsson 22.4m 1968
400 m
1 Robin Rohlén 48.11 2007
2 Örjan Mikaelsson 48.6m 1971
3 Mats Hassbring 49.20 1981
4 Åke Lindström 49.2m 1965
5 Sören Olofsson 49.4m 1965
6 Kjell-Åke Holmström 49.69 1983
7 Thorsten Hampusson 49.99 1977
8 Nils-Erik Åberg 49.9m 1961
Roland Persson 49.9m 1971
10 Magnus Eriksson 50.04 1982
800 m
1 Karl-Uno Olofsson 1:47.9 1965
2 Bertil Ekstedt 1:51.4 1970
3 Karl-Erik Karlsson 1:51.8 1970
4 Per Norlin 1:52.1 1977
5 Börje Jonsson 1:52.6 1961
6 Harry Westman 1:53.1 1967
7 Bengt Persson 1:53.2 1965
8 Robin Rohlén 1:53.38 2007
9 Dan Emanuelsson 1:53.81 1989
10 Michael Björklund 1:54.64 1987
1500 m
1 Karl-Uno Olofsson 3:41.8 1965
2 Bengt Persson 3:46.1 1965
3 Peter Carlsson 3:51.66 1993
4 Fredrik Westman 3:51.9 1965
5 Göran Bäckström 3:53.1 1967
6 Micael Ågren 3:53.60 1979
7 Michael Björklund 3:54.83 1989
8 Bo-Staffan Westman 3:55.0 1972
9 Bertil Ekstedt 3:56.0 1971
10 Håkan Olofsson 3:56.5 1983
3000 m
1 Bengt Persson 7:57.8 1968
2 Karl-Uno Olofsson 8:13.0 1966
3 Lars-Gunnar Skoog 8:26.61 1983
4 Jörgen Marklund 8:27.59 1996
5 Curt Åström 8:28.0 1967
6 Harry Westman 8:32.6 1966
7 Tony Berglund 8:33.46 2005
8 Tim Kerro 8:33.68 2005
9 Nils-Gustaf Lundgren 8:34.6 1984
10 Kristoffer Österlund 8:36.02 2007
5000m
1 Bengt Persson 13:48.6 1968
2 Lars-Gunnar Skoog 14:33.86 1983
3 Micael Ågren 14:33.88 1979
4 Nils-Gustaf Lundgren 14:39.38 1984
5 Kristoffer Österlund 14:46.99 2007
6 Karl-Uno Olofsson 14:47.2 1965
7 Rikard Hedelin 14:52.38 2000
8 Valdi Ingthorsson  14:54.51 1993
9 Peder Renman 14:54.78 1981
10 Stellan Eriksson 14:55.4 1971
10000 m
1 Bengt Persson  29:36.2 1966
2 Lars-Gunnar Skoog  30:44.49 1987
3 Rikard Hedelin 31:02.16 2000
4 Kristoffer Österlund 31:03.18 2007
5 Tony Berglund 31:05.44 2003
6 Peder Renman 31:07.0 1982
Nils-Gustaf Lundgren  31:07.0 1984
8 Ludvig Edman 31:14.75 2001
9 Micael Ågren 31:18.91 1980
10 Anders Hemmyr 31:25.62 2000
Halvmaraton
1 Anders Lundgren 01:07:34 1989
2 Per Johansson 01:07:43 1988
3 Lars-Gunnar Skoog 01:07:49 1987
4 Mikael Hill 01:08:02 1986
5 Benny Isaksson 01:08:05 1988
6 Ludvig Edman 01:08:17 2001
7 Bo Engdahl 01:08:34 1990
8 Kristoffer Österlund  01:08:35 2007
9 Tony Berglund 01:09:08 2008
10 Jörgen Marklund 01:09:23 1987
Maraton
1 Kristoffer Österlund 02:21:08 2006
2 Per Johansson 02:28:41 1988
3 Anders Lundgren 02:30:03 1988
4 Lars-Gunnar Skoog 02:30:20 1984
5 Sten Dahlbäck 02:31:15 1984
6 Jan Ankervold 02:32:13 1982
7 Lars Björnfot 02:32:53 1988
8 Erik Persson 02:33:42 1982
9 Bengt Wikström 02:35:08 1985
10 Bertil Wennström 02:36:14 1980
110m häck
1 Stig Lissman 15.0m 1971
2 Alf Westman 15.3m 1952
3 Martin Johansson 15.57 1981
4 Erling Edvinsson 15.6m 1962
5 Rolf Johansson 15.8m 1965
Göran Westman 15.8m 1966
Göran Lindh 15.8m 1972
8 Lars Bergström 16.1m 1972
9 Ola Rydell 16.2m 1978
10 Sune Liljekvist 16.5m 1943
Hans Jonsson 16.5m 1963
400m häck
1 Kjell-Åke Holmström 54.21 1984
2 Ernst Ekman 55.0m 1942
3 Stig Lissman 56.0m 1966
4 Lars Eliasson 56.4m 1973
5 Alf Westman 57.0m 1942
6 Mårten Bengtsson 57.10 1992
7 Thorsten Hampusson 57.1m 1977
8 Hans Algotsson 57.2m 1964
9 Rolf Rönnqvist 57.3m 1961
10 Göran Lindh 57.6m 1972
Karl-Uno Olofsson 57.6m 1982
3000m hinder
1 Bengt Persson 8:33.8 1968
2 Bo-Staffan Westman 8:53.8 1969
3 Valdi Ingthorsson 9:05.69 1993
4 Stellan Eriksson 9:08.8 1972
5 Curt Åström 9:18.2 1968
6 Jan Westerberg 9:30.31 2008
7 Assar Fager 9:30.4 1965
8 Lars-Gunnar Skoog 9:31.3 1983
9 Ola Torstensson 9:35.00 2000
10 Dag Hermfeldt 9:36.0 1966
Peder Renman 9:36.0 1981
Längd
1 Arne Wiberg 7.32 1977
2 Erling Edvinsson 7.26 1964
3 Åke Fjällström 7.06 1964
4 Ronny Eriksson 7.04 1995
5 Rolf Johansson 6.91 1963
6 Lars Frängsmyr 6.89 1985
7 Per Salqvist 6.88 1980
8 Lars Berge 6.87 1991
9 Mats Bäckström 6.83 1969
10 Karl Grehn 6.81 1921
Tresteg
1 Lars Berge 14.89 1992
2 Olof Wretling 14.58 1994
3 Ola Rydell 14.55 1979
4 Lars Frängsmyr 14.53 1985
5 Johannes Wiberg 14.47 2004
6 Bertil Olofsson 14.32 1944
7 Peter Stolt 14.21 1977
8 Åke Fjällström 14.15 1964
9 Rolf Johansson 14.13 1962
10 Arne Wiberg 14.09 1985
Höjd
1 Jorma Tuisku 2.10 1978
2 Patrick Thavelin 2.07 1987
3 Tomas Nysjö 2.06 1975
Per Salqvist 2.06 1981
Mattias Lundberg 2.06 1990
6 Lars Frängsmyr 2.02 1977
7 André Lundberg 2.01 1991
8 Olof Wretling 1.98 1991
9 Mats Fors 1.95 1994
10 Bert-Olof Bergman 1.94 1976
Jerry Sehlberg 1.94 1983
Stav
1 Karl-Gustaf Burlin 4.82 1966
2 Ulf Karlsson 4.56 1974
3 Hans Algotsson 4.50 1964
4 Anders Sandström 4.40 1973
Lars-Christer Bergman 4.40 1976
Ari Vähänikkilä 4.40 1981
Patrick Thavelin 4.40 1987
8 Kjell Ahlstrand 4.10 1968
Kari Niemi-Nikkola 4.10 1982
10 Jack Skott 4.00 1965
Stig Barrebäck 4.00 1974
Kula
1 Olof Lodin 14.60 1968
2 Jerry Sehlberg 14.59 1982
3 Lars Gustavsson 14.53 1993
4 Lars Andersson 14.24 2004
5 Henry Ekblad 14.07 1961
6 Benny Sehlberg 14.00 1979
7 Roger Boström 13.83 1983
8 Tommy Rosbäck 13.70 1995
9 Christer Sarin 13.40 2004
10 Elof Wiklund 13.16 1946
Diskus
1 Christer Sarin 49.87 2005
2 Benny Sehlberg 47.28 1979
3 Lars Gustavsson 47.08 1993
4 Jerry Sehlberg 45.30 1981
5 Curt Öberg 44.54 1968
6 Göran Svensson 44.36 1975
7 Tommy Rosbäck 43.98 1995
8 Gunnar Noreus 42.64 1962
9 Olof Lodin 42.04 1970
10 Lars Andersson 41.90 2004
Spjut
1 Björn Hyvönen 72.48 1984
2 Peter Fjällström 70.70 1979
3 Håkan Otter 66.30 1984
4 Roland Ehn 65.12 1966
5 Fredrik Björklund 63.36 1994
6 Roger Boström 62.96 1981
7 Erik Westman 61.86 1941
8 Tomas Söderberg 61.10 1998
9 Håkan Lindsten 60.34 1967
10 Leif Skott 59.26 1967
Spjut - nya
1 Håkan Otter 63.40 1988
2 Fredrik Björklund 63.36 1994
3 Tomas Söderberg 61.10 1998
4 Roger Boström  56.88 1986
5 Erik Olofsson 53.80 2008
6 Leif Skott 48.54 1986
7 Tommy Rosbäck 47.52 1995
8 Jonas Tobiasson 47.30 1995
9 Emil Olofsson 47.02 2003
10 Peder Boström 46.70 1997
Slägga
1 Henry Ekblad 53.25 1963
2 Tommy Rosbäck 52.54 1996
3 Håkan Otter 49.42 1985
4 Tomas Bäckström 49.31 1970
5 Fredrik Jonsson 48.50 1996
6 Leif Skott 47.06 1973
7 Göran Svensson 44.72 1975
8 Benny Sehlberg 42.12 1981
9 Christer Sarin 41.82 2005
10 Svante Rosenlind 40.19 1960