Tävlingskalender
På denna sida finns länkar till den fullständiga tävlingskalendern.
| A | = arena | ||
| GP | = Västerbottens GP | ||
| November | |||
| 15-16 | A | PiteåEnergispelen | Piteå |
| December | |||
| 6 | A | Vinterspelen | Umeå |
| 6 | A | Decemberspelen | Haparanda |
| 13 | Santa Run | Umeå | |
| 17 | A | IPRK 1 | Skellefteå |
| 18 | A | Löparnas kväll 3000m | Umeå |
| Januari | |||
| 10-11 | A | Floraspelen | Skellefteå |
| 14 | A | IPRK 1 | Umeå |
| 17-18 | A | Aspen Athletic Games | Haparanda |
| 21 | A | IPRK 2 | Umeå |
| 24-25 | A | Hissmoforsspelen | Ås |
| 31 | A | IVSM mångkamp | Sollentuna |
| 31-1 | A | IDM-IUDM-IVDM | Umeå |
| Februari | |||
| 6-8 | A | IVSM | Huddinge |
| 7-8 | A | ISM-IUSM Mångkamp | Örebro |
| 11 | A | IPRK 3 | Umeå |
| 11 | A | IPRK 2 | Skellefteå |
| 14-15 | A | Regionmästerskapen | Haparanda |
| 18 | A | IPRK 4 | Umeå |
| 21-22 | A | Arcusspelen | Luleå |
| 21-22 | A | Nordiska ungdomsspelen | Ås |
| 27-1 | A | ISM & IUSM17 | Stockholm |
| 28-1 | A | Lilla VM | Gällivare |
| Mars | |||
| 7-8 | A | IJSM19-22 | Växjö |
| 14-15 | A | IUSM15-16 | Göteborg |
| 14-15 | A | ÖGIF inne | Ås |
| 22 | A | Björkspelen Inne | Umeå |
| 22 | A | Löparnas kväll 3000m | Umeå |
| April | |||
| Maj | |||
| 10 | A | Umekastet 1 | Umeå |
| 16-17 | A | SM-USM-VSM Stafett | Sollentuna |
| 17 | A | Umekastet 2 | Umeå |
| 17 | GP | Gammliaterrängen | Umeå |
| 20 | A | PRK 1 | Umeå |
| 24 | A | Umekastet 3 | Umeå |
| 24 | A | PRK 2 | Umeå |
| 24 | A | Trangiaspelen | Krokom |
| 25 | Blodomloppet | Umeå | |
| 27 | A | Campusspelen | Umeå |
| 30 | GP | Umåker Trail | Umeå |
| 30 | SM maraton | Stockholm | |
| 30-31 | A | Storsjöspelen | Östersund |
| 30-31 | A | Nordiska mästerskapen | Köpenhamn |
| 31 | A | Umekastet 4 | Umeå |
| 31 | A | PRK 3 | Umeå |
| Juni | |||
| 6 | GP | Guldloppet | Skellefteå |
| 6-7 | A | Sundsvallsspelen | Sundsvall |
| 6-7 | A | Boden sommarspel | Boden |
| 7 | A | Bauhausgalan | Stockholm |
| 12-13 | Rålångt Nydala | Umeå | |
| 12-14 | A | SAYO | Sollentuna |
| 13 | GP | Stensele Runt | Stensele |
| 14 | Folksam Grand Prix | Sollentuna | |
| 15 | A | PRK 1 | Skellefteå |
| 20-21 | A | Bottnarydkastet | Bottnaryd |
| 22 | GP | Löparnas kväll 3000m | Umeå |
| 24 | SM-JSM22-VSM 10km | Karlstad | |
| 25-28 | A | Världsungdomsspelen | Göteborg |
| 27-28 | A | Vingaspelen | Örnsköldsvik |
| Juli | |||
| 4 | A | Brännaspelen | Härnösand |
| 4 | A | Skelleftehoppet | Skellefteå |
| 4-5 | A | Nordiska juniorlandskampen | Vasa, FIN |
| 6 | A | Skelleftesprinten | Skellefteå |
| 8 | A | Folksam Grand Prix | Karlstad |
| 11 | GP | Viskaterrängen | Fredrika |
| 11-12 | A | VSM mångkamp | Tanumshede |
| 14 | A | PRK 4 | Umeå |
| 16-19 | A | UEM | Rieti, ITA |
| 21 | GP | Sommarmilen | Umeå |
| 22 | A | PRK 5 | Umeå |
| 24-26 | A | SM | Uppsala |
| 30 | GP | Rågbergsterrängen | Agnäs |
| 31-2 | A | JSM22-USM16-17 | Sollentuna |
| Augusti | |||
| 4 | Skärgårdsloppet | Umeå | |
| 5-9 | A | JVM | Eugene, OR |
| 7-9 | A | VSM | Östersund |
| 8 | GP | Stöcksjön Runt | Stöcksjö |
| 10-16 | A | EM |
Birmingham, GBR |
| 11 | GP | Löparnas kväll 5000m | Umeå |
| 15 | A | Öbackaspelen | Härnösand |
| 15-16 | A | Skelleftespelen/DM-UDM | Skellefteå |
| 14-16 | A | Bauhausgalan Youth | Stockholm |
| 15 | GP | Tavelsjö Halvmarathon | Tavelsjö |
| 19 | GP | Röbäckskneget |
Röbäck |
| 21-23 | A | Barens Summer Games | Uleåborg FIN |
| 21-23 | A | JSM19-USM15 | Ljungby |
| 22 | GP | Hörneforsrundan | Hörnefors |
| 27 | A | PRK 6 | Umeå |
| 28 | A | Folksam Grand Prix | Göteborg |
| 29 | GP | Kraftloppet | Bergsbyn |
| 29-30 | A | Finnkampen | Helsingfors |
| 29-30 | A | Waplanspelen | Krokom |
| September | |||
| 5 | SM halvmaraton | Helsingborg | |
| 5 | A | Öppna KM | Örnsköldsvik |
| 5-6 | A | JSM-USM Mångkamp | Umeå |
| 12 | GP | Umemilen | Umeå |
| 12-13 | A | Regionmästerskap | Skellefteå |
| 19 | GP | Löparnas kväll 10000m | Umeå |
| 30 | GP | Höstfemman | Umeå |
| Oktober | |||
| 10 | GP | Umemaran | Umeå |
| 24-25 | SM-USM-VSM terräng | Västerås | |
| November | |||
| 7 | VSM halvmaraton | Jämjö | |
| 8 | NM-JNM-VNM terräng | Växjö | |
| December | |||
| 13 | EM-JEM terräng | Beograd, SRB |